Tables-armoires

Tables-armoires

Les meubles en inox sont fabriqués avec grand soin, selon des dimensions standard ou sur mesure selon votre demande. Nous les réalisons avec des caissons semi ouverts ou entièrement fermés, avec des portes battantes ou coulissantes, avec des tiroirs superposés ou alignés.
Ils sont équipés ou non d’un dosseret à l’arrière. En standard le dessus est réalisé tout en inox, mais nous pouvons également le proposer en PEHD. Les rails et chariots des portes coulissantes, ainsi que les rails des tiroirs sont en inox.

Modèle TAPC : Tables-armoires avec portes coulissantes et plateau réglable en hauteur
Lxh mm | Largeur 600 Référence |
Largeur 700 Référence |
1000 x 850 | 15.14.610 | 15.14.710 |
1200 x 850 | 15.14.612 | 15.14.712 |
1400 x 850 | 15.14.614 | 15.14.714 |
1500 x 850 | 15.14.615 | 15.14.715 |
1600 x 850 | 15.14.616 | 15.14.716 |
1800 x 850 | 15.14.618 | 15.14.718 |
2000 x 850 | 15.14.620 | 15.14.720 |

Modèle TAPB : Tables-armoires avec portes battantes et plateau réglable en hauteur
Lxh mm | Largeur 600 Référence |
Largeur 700 Référence |
1000 x 850 | 15.13.610 | 15.13.710 |
1200 x 850 | 15.13.612 | 15.13.712 |
1400 x 850 | 15.13.614 | 15.13.714 |
1500 x 850 | 15.13.615 | 15.13.715 |
1600 x 850 | 15.13.616 | 15.13.716 |
1800 x 850 | 15.13.618 | 15.13.718 |
2000 x 850 | 15.13.620 | 15.13.720 |

Modèle TATPC : Tables-armoires avec portes coulissantes et tiroirs
Lxh mm | Largeur 600 Référence |
Largeur 700 Référence |
Nombre de tiroirs |
1000 x 850 | 15.18.610 | 15.18.710 | 2 |
1200 x 850 | 15.18.612 | 15.18.712 | 3 |
1400 x 850 | 15.18.614 | 15.18.714 | 3 |
1500 x 850 | 15.18.615 | 15.18.715 | 3 |
1600 x 850 | 15.18.616 | 15.18.716 | 4 |
1800 x 850 | 15.18.618 | 15.18.718 | 4 |
2000 x 850 | 15.18.620 | 15.18.720 | 5 |

Modèle TATPB : Tables-armoires avec portes battantes et tiroirs
Lxh mm | Largeur 600 Référence |
Largeur 700 Référence |
Nombre de tiroirs |
400 x 850 | 15.19.610 | 15.19.710 | 1/1 |
800 x 850 | 15.19.612 | 15.19.712 | 2/2 |
1200 x 850 | 15.19.614 | 15.19.714 | 2/3 |
1600 x 850 | 15.19.615 | 15.19.715 | 3/4 |
2000 x 850 | 15.19.616 | 15.19.716 | 3/5 |

TABT1
1 tiroir GN 1/1 sur toute la hauteur

TABT1A
1 tiroir GN 1/1 hauteur 300 mm et 1 tiroir GN 1/1 hauteur 100 mm

TABT2B
2 tiroirs GN 1/1 hauteur 200 mm

TABT3
2 tiroirs GN 1/1 hauteur 100 mm et 1 tiroir GN 1/1 hauteur 200 mm

TABT4
4 tiroirs GN 1/1 hauteur 100 mm




